OSVEŽI ZDAJ

Snooker » 17.11.2024 » Kvote

VELIKA BRITANIJA: Prvenstvo VB - Kvalifikacija

23:30Mertens B. (Bel) - Sykes O. (Eng) 4:6 [ 1.25 | 3.75 ]
10:30Higginson A. (Eng) - Emery D. (Wal) 2:6 [ 1.83 | 1.83 ]
10:30Holt M. (Eng) - Hallworth S. (Eng) 6:3 [ 1.44 | 2.63 ]
10:30Jones D. (Wal) - Thomerson R. (Aus) 6:3 [ 1.29 | 3.50 ]
10:30McGuigan R. (Nir) - Subah H. (Bhr) 6:3 [ 1.03 | 10.00 ]
10:30Phetmalaikul M. (Tha) - Petrov A. (Est) 6:4 [ 2.75 | 1.40 ]
10:30Taylor Al. (Eng) - Gurbaxani K. (Ind) 4:6 [ 1.14 | 5.00 ]
10:30Totten C. (Sco) - Davies R. (Eng) 6:2 [ 1.57 | 2.25 ]
10:30White J. (Eng) - Deaville P. (Eng) 6:2 [ 1.57 | 2.25 ]
15:30Brown J. (Nir) - Nussle F. (Aut) 2:6 [ 1.33 | 3.25 ]
15:30Burns I. (Eng) - Gong C. (Chn) 6:0 [ 2.63 | 1.44 ]
15:30Carrington S. (Eng) - Sykes O. (Eng) 3:6
15:30Grace D. (Eng) - Zizins A. (Lat) 3:6 [ 1.62 | 2.20 ]
15:30Hailong M. (Chn) - Pullen L. (Eng) 6:3 [ 1.40 | 2.75 ]
15:30Zehuang L. (Chn) - Graham L. (Sco) 6:3 [ 1.04 | 9.00 ]
20:30Burden A. (Eng) - Ursenbacher A. (Sui) 6:4 [ 2.75 | 1.40 ]
20:30Carty A. (Eng) - Bojko I. (Ukr) 6:4 [ 1.57 | 2.25 ]
20:30Chuan Leong T. (Mys) - Surety Z. (Eng) 6:4 [ 2.10 | 1.67 ]
20:30Davis M. (Eng) - Yuchen W. (Chn) 5:6 [ 1.40 | 2.75 ]
20:30Heathcote L. (Eng) - Shehab M. M. (Uae) 6:0 [ 1.22 | 4.00 ]
20:30Jones Jam. (Wal) - Yulu B. (Chn) 4:6 [ 1.04 | 9.00 ]
20:30Lam S. (Eng) - Pinhey H. (Eng) 6:3 [ 1.57 | 2.25 ]
20:30Lilley D. (Eng) - Davies L. J. (Wal) 6:2 [ 1.67 | 2.10 ]
23:00Clarke J. R. (Wal) - Dorgham M. (Egy) 6:4 [ 1.17 | 4.50 ]
23:00Wells D. (Wal) - Tahir H. (Pak) 6:4 [ 1.30 | 3.40 ]

SVET: Prvak prvakov

20:00Guodong X. (Chn) - Williams M. (Wal) 6:10 [ 2.10 | 1.73 ]

OSVEŽI ZDAJ

Nogomet | Tenis | Košarka | Hokej | Rokomet | Odbojka | Am. nogomet | Baseball | Več športov »

Gor

m.Flashscore.si omogoča spremljanje rezultatov v živo, snooker na vašem mobilniku. Ta mobilna različica ima iz tehničnih razlogov prilagojene parametre spletne strani Flashscore.si.